Член VIP
Подробиці про продукт
Reagecon pH буфер Характеристики
Reagecon виробляє найповніший асортимент реагентів pH на європейському ринку, призначений для задоволення потреб всіх кінцевих користувачів. Вони включають лабораторні буфери, спеціальні буфери (відповідно до стандартів N.I.S.T/DIN та високоточних буферів), буфери з низькою іонною міцністю та капсульні буфери. Їхні виробничі специфікації є суворими, термін зберігання триває довше і охоплює діапазон pH від 1,00 до 13,00. Всі продукти пропонують детальний сертифікат аналізу, опис якого датується N.I.S.T. (Номер партії стандартних референтних речовин N.I.S.T також вказаний в сертифікаті). Дані про залежність від температури, а також номер партії та термін дії речовини друкуються на етикетці.
Reagecon pH буфер Інформація про замовлення
| Термін дії | Категорія продукту | Номер товару | Опис | Китайське ім'я | Упаковка |
| pH буферна рідина @ 20 ° C | |||||
| Прозорий безкольоровий розчин, випробуваний при 20 ° C, надає сертифікат аналізу, визнаний ISO 17025, опис сертифікату датується N.I.S.T. | |||||
| 36 місяців | Р01 | 1012 | BufferSolutionpH1.2@20 ° С | pH буферна рідина 1.2@20 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 10205 | Буферний рішенняpH2.00± 0.02@20 ° С | pH буферна рідина 2.00 ± 0.02@20 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 1020 | Буферний рішенняpH2.00± 0.02@20 ° С | pH буферна рідина 2.00 ± 0.02@20 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 5020 | Буферний рішенняpH2.00± 0.02@20 ° С | pH буферна рідина 2.00 ± 0.02@20 °C | 5л |
| 36 місяців | Р01 | 10305 | Буферний рішенняpH3.00± 0.02@20 ° С | pH буферна рідина 3.00 ± 0.02@20 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 1030 | Буферний рішенняpH3.00± 0.02@20 ° С | pH буферна рідина 3.00 ± 0.02@20 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 5030 | Буферний рішенняpH3.00± 0.02@20 ° С | pH буферна рідина 3.00 ± 0.02@20 °C | 5л |
| 36 місяців | Р01 | СП10305 | Буферний розчинpH3,00 ± 0,0120 ° C | pH буферна рідина 3,00 ± 0,0120 ° C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 10405 | Буферний рішенняpH4.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 4.00 ± 0.01@20 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 1040 | Буферний рішенняpH4.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 4.00 ± 0.01@20 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 5040 | Буферний рішенняpH4.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 4.00 ± 0.01@20 °C | 5л |
| 36 місяців | Р01 | 10505 | Буферний рішенняpH5.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 5,00 ± 0.01@20 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 1050 | Буферний рішенняpH5.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 5,00 ± 0.01@20 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 5050 | Буферний рішенняpH5.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 5,00 ± 0.01@20 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 10605 | Буферний рішенняpH6.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 6,00 ± 0.01@20 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 1060 | Буферний рішенняpH6.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 6,00 ± 0.01@20 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 5060 | Буферний рішенняpH6.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 6,00 ± 0.01@20 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 10685 | Буферний рішенняpH6.80 ± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 6,80 ± 0.01@20 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 1068 | Буферний рішенняpH6.80 ± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 6,80 ± 0.01@20 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 5068 | Буферний рішенняpH6.80 ± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 6,80 ± 0.01@20 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 10705 | Буферний рішенняpH7.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 7.00 ± 0.01@20 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 1070 | Буферний рішенняpH7.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 7.00 ± 0.01@20 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 5070 | Буферний рішенняpH7.00± 0.01@20 ° С | pH буферна рідина 7.00 ± 0.01@20 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 11105 | Буферний рішенняpH11.00± 0.05@20 ° С | pH буферна рідина 11,00 ± 0.05@20 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 1110 | Буферний рішенняpH11.00± 0.05@20 ° С | pH буферна рідина 11,00 ± 0.05@20 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 5110 | Буферний рішенняpH11.00± 0.05@20 ° С | pH буферна рідина 11,00 ± 0.05@20 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 11205 | Буферний рішенняpH12.00± 0.05@20 ° С | pH буферна рідина 12,00 ± 0.05@20 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 1120 | Буферний рішенняpH12.00± 0.05@20 ° С | pH буферна рідина 12,00 ± 0.05@20 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 5120 | Буферний рішенняpH12.00± 0.05@20 ° С | pH буферна рідина 12,00 ± 0.05@20 °C | 5л |
| pH буферна рідина @ 25 ° C | |||||
| Прозорий безкольоровий розчин, випробуваний при 25 ° C, надає сертифікат аналізу, визнаний ISO 17025, опис сертифікату датується N.I.S.T. | |||||
| 36 місяців | Р01 | 1020525 | Буферний рішенняpH2.00± 0.02@25 ° С | pH буферна рідина 2.00 ± 0.02@25 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 102025 | Буферний рішенняpH2.00± 0.02@25 ° С | pH буферна рідина 2.00 ± 0.02@25 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 502025 | Буферний рішенняpH2.00± 0.02@25 ° С | pH буферна рідина 2.00 ± 0.02@25 °C | 5л |
| 36 місяців | Р01 | 1030525 | Буферний рішенняpH3.00± 0.02@25 ° С | pH буферна рідина 3.00 ± 0.02@25 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 103025 | Буферний рішенняpH3.00± 0.02@25 ° С | pH буферна рідина 3.00 ± 0.02@25 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 503025 | Буферний рішенняpH3.00± 0.02@25 ° С | pH буферна рідина 3.00 ± 0.02@25 °C | 5л |
| 36 місяців | Р01 | 1040525 | Буферний рішенняpH4.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 4.00 ± 0.01@25 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 104025 | Буферний рішенняpH4.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 4.00 ± 0.01@25 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 504025 | Буферний рішенняpH4.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 4.00 ± 0.01@25 °C | 5л |
| 36 місяців | Р01 | 1050525 | Буферний рішенняpH5.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 5,00 ± 0.01@25 °C | 500 мл |
| 36 місяців | Р01 | 105025 | Буферний рішенняpH5.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 5,00 ± 0.01@25 °C | 1л |
| 36 місяців | Р01 | 505025 | Буферний рішенняpH5.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 5,00 ± 0.01@25 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 1060525 | Буферний рішенняpH6.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 6,00 ± 0.01@25 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 106025 | Буферний рішенняpH6.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 6,00 ± 0.01@25 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 506025 | Буферний рішенняpH6.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 6,00 ± 0.01@25 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 1068525 | Буферний рішенняpH6.80 ± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 6,80 ± 0.01@25 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 106825 | Буферний рішенняpH6.80 ± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 6,80 ± 0.01@25 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 506825 | Буферний рішенняpH6.80 ± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 6,80 ± 0.01@25 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 1070525 | Буферний рішенняpH7.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 7.00 ± 0.01@25 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 107025 | Буферний рішенняpH7.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 7.00 ± 0.01@25 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 507025 | Буферний рішенняpH7.00± 0.01@25 ° С | pH буферна рідина 7.00 ± 0.01@25 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 1110525 | Буферний рішенняpH11.00± 0.05@25 ° С | pH буферна рідина 11,00 ± 0.05@25 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 111025 | Буферний рішенняpH11.00± 0.05@25 ° С | pH буферна рідина 11,00 ± 0.05@25 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 511025 | Буферний рішенняpH11.00± 0.05@25 ° С | pH буферна рідина 11,00 ± 0.05@25 °C | 5л |
| 24 місяців | Р01 | 1120525 | Буферний рішенняpH12.00± 0.05@25 ° С | pH буферна рідина 12,00 ± 0.05@25 °C | 500 мл |
| 24 місяців | Р01 | 112025 | Буферний рішенняpH12.00± 0.05@25 ° С | pH буферна рідина 12,00 ± 0.05@25 °C | 1л |
| 24 місяців | Р01 | 512025 | Буферний рішенняpH12.00± 0.05@25 ° С | pH буферна рідина 12,00 ± 0.05@25 °C | 5л |
Інтернет-дослідження
